Cross Country 09-20-2023
Al Buehler XC Trail, Durham
| Name | Sex/Age | Distance | Time | A.G. Score* |
|---|---|---|---|---|
| Jack Mignosa | M/52 | 5 km | 00:21:10 | 70.8 |
| Heiko Rath | M/54 | 5 km | 00:28:33 | 53.3 |
| Kevin Nickodem | M/66 | 5 km | 00:28:44 | 58.5 |
| Gordon Keeler | M/68 | 5 km | 00:36:12 | 47.2 |
| Jen Garrison | F/46 | 5 km | 00:36:12 | 43.8 |
| Deb Springer | F/50 | 5 km | 00:39:49 | 41.5 |
| Barbara Hindenach | F/72 | 5 km | 00:57:30 | 37.8 |
| Tom Kirby | M/70 | 5 km | 00:57:30 | 30.4 |
| Richard Wolfe | M/85 | 5 km | 01:53:20 | 21.0 |
| Alin Lloyd | F/52 | 8 km | 00:50:44 | 54.6 |
| Charlene Flahiff | F/59 | 8 km | 01:03:24 | 47.6 |
| Chris Gould | M/79 | 10 km | 01:03:06 | 66.4 |
| Age Graded Combined | ||||
| Jack Mignosa | M/52 | 5 km | 00:21:10 | 70.8 |
| Chris Gould | M/79 | 10 km | 01:03:06 | 66.4 |
| Kevin Nickodem | M/66 | 5 km | 00:28:44 | 58.5 |
| Alin Lloyd | F/52 | 8 km | 00:50:44 | 54.6 |
| Heiko Rath | M/54 | 5 km | 00:28:33 | 53.3 |
| Charlene Flahiff | F/59 | 8 km | 01:03:24 | 47.6 |
| Gordon Keeler | M/68 | 5 km | 00:36:12 | 47.2 |
| Jen Garrison | F/46 | 5 km | 00:36:12 | 43.8 |
| Deb Springer | F/50 | 5 km | 00:39:49 | 41.5 |
| Barbara Hindenach | F/72 | 5 km | 00:57:30 | 37.8 |
| Tom Kirby | M/70 | 5 km | 00:57:30 | 30.4 |
| Richard Wolfe | M/85 | 5 km | 01:53:20 | 21.0 |
*Age graded score. A score of 100 represents a world record level of performance for the runner's age and gender. See the WMA Age-grading Calculator 2015